<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondofinanzablog.com &#187; acquisizioni societarie</title>
	<atom:link href="http://www.mondofinanzablog.com/tag/acquisizioni-societarie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondofinanzablog.com</link>
	<description>Il mondo della finanza a 360 gradi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fiat scala le quote di Chrysler: a fine anno ne deterrà il 57 per cento</title>
		<link>http://www.mondofinanzablog.com/2011/05/30/fiat-scala-le-quote-di-chrysler-a-fine-anno-ne-deterra-il-57-per-cento/</link>
		<comments>http://www.mondofinanzablog.com/2011/05/30/fiat-scala-le-quote-di-chrysler-a-fine-anno-ne-deterra-il-57-per-cento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 22:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isayblog4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizioni societarie]]></category>
		<category><![CDATA[aziende di successo]]></category>
		<category><![CDATA[strategie aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[strategie societarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondofinanzablog.com/?p=7122</guid>
		<description><![CDATA[Fiat ha comunicato al al dipartimento del Tesoro Usa la volontà di esercitare l&#8217;opzione sulla quota del Tesoro Usa in Chrysler, pari al 6% del capitale su base &#8220;fully diluted&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="archive_1"></div><script type="text/javascript">
<!--
generabanner('archive_1');
//-->
</script><p>Fiat ha comunicato al al dipartimento del Tesoro Usa la volontà di esercitare l&#8217;opzione sulla quota del Tesoro Usa in Chrysler, pari al 6% del capitale su base &#8220;fully diluted&#8221;. Lo dice una nota Fiat, aggiungendo che il prezzo &#8220;sarà basato su una determinazione dell&#8217;equity value di Chrysler da concordarsi tra Fiat e il dipartimento del Tesoro statunitense entro dieci giorni lavorativi dalla data di comunicazione della volontà di esercitare l&#8217;opzione&#8221;.<br />
In caso di mancato accordo, sarà invece fissato &#8220;<em>sulla media delle due valutazioni più prossime tra di loro su tre valutazioni formulate da tre banche di investimento nominate dalle parti</em>&#8220;.<br />
<span id="more-7122"></span>In seguito a questa operazione e al raggiungimento, atteso per il quarto trimestre, del terzo &#8220;class B event&#8221;, a fine 2011 Fiat deterrà il 57% di Chrysler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondofinanzablog.com/2011/05/30/fiat-scala-le-quote-di-chrysler-a-fine-anno-ne-deterra-il-57-per-cento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft acquista Skype: è fatta</title>
		<link>http://www.mondofinanzablog.com/2011/05/11/microsoft-acquista-skype-e-fatta/</link>
		<comments>http://www.mondofinanzablog.com/2011/05/11/microsoft-acquista-skype-e-fatta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 07:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isayblog4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizioni aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizioni societarie]]></category>
		<category><![CDATA[aziende di successo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondofinanzablog.com/?p=7001</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft acquistera&#8217; Skype per 8,5 miliardi cash di dollari. Lo rende noto la societa&#8217; fondata da Bill Gates. L&#8217;operazione e&#8217; la piu&#8217; grande della storia del colosso di Redmond. &#8221;L&#8217;acquisizione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft acquistera&#8217; Skype per 8,5 miliardi cash di dollari. Lo rende noto la societa&#8217; fondata da Bill Gates. L&#8217;operazione e&#8217; la piu&#8217; grande della storia del colosso di Redmond.<br />
&#8221;<em>L&#8217;acquisizione aumentera&#8217; l&#8217;accessibilita&#8217; dei servizi video e voce in tempo reale, portera&#8217; vantaggi sia ai consumatori sia alle imprese</em>&#8221; si legge in un comunicato. Skype diverra&#8217; una nuova divisione di Microsoft e l&#8217;amministratore delegato di Skype, Tony Bates, sara&#8217; presidente di Microsoft Skype Division.<br />
&#8221;<em>Microsoft e Skype condividono la visione di portare innovazione e prodotti ai consumatori e insieme saranno in grado di accelerare i piani di ampliamento di Skype e introdurre nuove modalita&#8217; per comunicare e collaborare</em>&#8221; afferma Tony Bates. <span id="more-7001"></span>&#8221;<em>Skype e&#8217;</em> &#8211; osserva l&#8217;amministratore delegato di Microsoft Steve Ballmer &#8211; <em>un servizio fenomenale</em>&#8221;, Microsoft e Skype &#8221;<em>insieme daranno vita al futuro delle comunicazioni in tempo reale</em>&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondofinanzablog.com/2011/05/11/microsoft-acquista-skype-e-fatta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parmalat-Lactalis: al via i lavori per l&#8217;Opa</title>
		<link>http://www.mondofinanzablog.com/2011/05/05/parmalat-lactalis-al-via-i-lavori-per-lopa/</link>
		<comments>http://www.mondofinanzablog.com/2011/05/05/parmalat-lactalis-al-via-i-lavori-per-lopa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isayblog4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizioni societarie]]></category>
		<category><![CDATA[fusioni societarie]]></category>
		<category><![CDATA[quotazioni parmalat]]></category>
		<category><![CDATA[strategie aziendali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondofinanzablog.com/?p=6971</guid>
		<description><![CDATA[Il Cda di Parmalat si è riunito ieri per esaminare la nota con cui Lactalis ha comunicato la decisione di promuovere un&#8217;Opa volontaria totalitaria e ha precisato che l&#8217;offerta non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondofinanzablog.com/wp-content/uploads/2011/05/Parmalat-Lactalis-al-via-i-lavori-per-lOpa.jpg?9f281a" alt="Parmalat-Lactalis-al-via-i-lavori-per-lOpa" class="left"/>Il Cda di Parmalat si è riunito ieri per esaminare la nota con cui Lactalis ha comunicato la decisione di promuovere un&#8217;Opa volontaria totalitaria e ha precisato che l&#8217;offerta non è stata né sollecitata né concordata con la società. Lo dice una nota del gruppo alimentare, aggiungendo che il consiglio ha preso atto del comunicato e ha conferito l&#8217;incarico per l&#8217;assistenza in relazione all&#8217;offerta agli advisor finanziari e legali Goldman Sachs, Shearman &#038; Sterling, Studio Legale Lombardi Molinari e Associati e Studio Legale Legance.<br />
Il conferimento del mandato agli advisor era stato anticipato al termine della riunione del board da un consigliere, che ha aggiunto che in Cda non c&#8217;è stata una decisione relativa al prezzo dell&#8217;offerta dei francesi.<br />
<span id="more-6971"></span><br />
<strong>Quotazioni Parmalat</strong><br />
Ieri il titolo Parmalat è stato ben comprato tutto il giorno, sostenuto da indiscrezioni stampa su una possibile richiesta, da parte del gruppo di Collecchio, di un incremento del prezzo di offerta fino a 2,8 euro dagli attuali 2,6. Alcune fonti avevano però già anticipato a Reuters che il Cda odierno si sarebbe limitato alla nomina degli advisor. Lactalis, già proprietaria di quasi il 29% del gruppo italiano, ha annunciato un&#8217;offerta pubblica di acquisto totalitaria sul gruppo alimentare italiano a 2,6 euro per azione in contanti lo scorso 26 aprile e il 29 ha depositato presso Consob la documentazione relativa all&#8217;Opa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondofinanzablog.com/2011/05/05/parmalat-lactalis-al-via-i-lavori-per-lopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lactalis lancia l&#8217;Opa su Parmalat e il titolo corre in borsa</title>
		<link>http://www.mondofinanzablog.com/2011/04/26/lactalis-lancia-lopa-su-parmalat-e-il-titolo-corre-in-borsa/</link>
		<comments>http://www.mondofinanzablog.com/2011/04/26/lactalis-lancia-lopa-su-parmalat-e-il-titolo-corre-in-borsa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 16:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isayblog4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizioni aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizioni societarie]]></category>
		<category><![CDATA[quotazioni borsa]]></category>
		<category><![CDATA[quotazioni Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[strategie societarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondofinanzablog.com/?p=6904</guid>
		<description><![CDATA[Lactalis lancia un&#8217;opa su Parmalat a 2,6 euro per azione. In Borsa il titolo corre velocemente ad allinearsi al prezzo dell&#8217;offerta. A Piazza Affari l&#8217;annuncio dell&#8217;opa su Parmalat ha risvegliato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondofinanzablog.com/wp-content/uploads/2011/04/Lactalis-lancia-lOpa-su-Parmalat-e-il-titolo-corre-in-borsa.jpg?9f281a" alt="Lactalis-lancia-lOpa-su-Parmalat-e-il-titolo-corre-in-borsa" class="left"/>Lactalis lancia un&#8217;opa su Parmalat a 2,6 euro per azione. In Borsa il titolo corre velocemente ad allinearsi al prezzo dell&#8217;offerta.  A Piazza Affari l&#8217;annuncio dell&#8217;opa su Parmalat ha risvegliato il listino. Il titolo sugli scudi guadagna oltre l&#8217;11%, portandosi verso il prezzo dell&#8217;offerta di acquisto lanciata da Lactalis.</p>
<p><strong>Un&#8217;Opa non ostile</strong><br />
&#8220;<em>Non considero l&#8217;opa di Lactalis su Parmalat come un&#8217;opa ostile</em>&#8220;, ha detto il premier Silvio Berlusconi, aggiungendo che è comunque &#8220;singolare che sia stata lanciata proprio oggi, in concomitanza con il vertice Italia-Francia: &#8220;<em>ma proprio per questo escludo nella maniera più assoluta la consapevolezza da parte del governo francese su questa sovrapposizione</em>&#8220;.<br />
Sul caso Parmalat &#8220;<em>ci auguriamo che le imprese italiane possano arrivare a una proposta affinché si possa stabilire un accordo con una partecipazione italiana insieme a Lactalis</em>&#8220;, ha aggiunto il premier.<br />
&#8220;<em>Parmalat e Lactalis sono due gruppi privati. Berlusconi ed io crediamo in un&#8217;economia di mercato. La Francia e l&#8217;Italia sono paesi fondatori dell&#8217;Unione europea</em>&#8220;: questa la risposta del presidente francese, Nicolas Sarkozy, a chi gli ha chiesto, al termine del vertice bilaterale Italia-Francia, se l&#8217;Opa di Lactalis su Parmalat sia da definirsi ostile.<br />
<span id="more-6904"></span><br />
<strong>L&#8217;Opa di Lactalis</strong><br />
Lactalis lancia un&#8217;opa su Parmalat a 2,6 euro per azione. Lo rende noto la società francese motivando l&#8217;operazione &#8220;<em>anche a seguito del mutato quadro normativo successivo all&#8217;acquisto della propria partecipazione del 28,969 per cento</em>&#8220;.<br />
Il prezzo offerto da Lactalis, 2,6 euro per azione, incorpora un premio del 13% circa rispetto al prezzo ufficiale del titolo registrato il 21 aprile (quando aveva chiuso a 2,3 euro). Il premio è del 21,3% circa rispetto al prezzo di borsa delle azioni di Parmalat degli ultimi dodici mesi ed, inoltre, del 33,6% rispetto al &#8216;Enterprise Value&#8217; per azione (calcolato come capitalizzazione di borsa al netto della posizione finanziaria netta e delle interessenze di minoranza per azione) degli ultimi dodici mesi. L&#8217;offerta viene lanciata sul 71,031% del capitale e il controvalore massimo dell&#8217;offerta è dunque pari a 3,37 miliardi di euro. </p>
<p><strong>Altre operazioni in vista</strong><br />
&#8220;<em>Il progetto di Lactalis</em> &#8211; ribadisce il comunicato con cui viene presentata l&#8217;operazione &#8211; <em>è principalmente un piano di crescita: continuare a sostenere la strategia di crescita sviluppata e comunicata al mercato da Parmalat al fine di mantenerne e incrementarne ulteriormente la posizione di preminenza nel settore di riferimento</em>&#8220;. Lactalis intende anche &#8220;<em>contribuire all&#8217;espansione di Parmalat e dei suoi marchi</em>&#8221; e &#8220;<em>valuterà l&#8217;opportunità di far confluire in Parmalat le proprie attività nel settore del latte confezionato, tra le quali quelle detenute in Francia e Spagna</em>&#8221; dando così luogo alla creazione di un &#8216;campione&#8217; di rilevanza mondiale con sede, organizzazione e testa in Italia. </p>
<p><strong>Le operazioni straordinarie</strong><br />
Verranno valutate anche &#8220;<em>l&#8217;opportunità di fusioni o altre operazioni straordinarie anche infragruppo, ferma restando l&#8217;intenzione di mantenere la quotazione delle azioni Parmalat</em>&#8221; in Piazza Affari. L&#8217;operazione, precisa Lactalis sarà coperta con un finanziamento infragruppo messo a disposizione da Bsa Finances che a sua volta farà ricorso a un finanziamento bancario da 3,4 miliardi di euro concesso da Credit Agricole, Hsbc, Natixis e Socgen. Lactalis, precisa il comunicato che annuncia l&#8217;offerta, é stata assistita da Societé Generale Corporate and Investment Banking quale consulente finanziario e da d&#8217;Urso Gatti e Bianchi come consulente legale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondofinanzablog.com/2011/04/26/lactalis-lancia-lopa-su-parmalat-e-il-titolo-corre-in-borsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat all&#8217;assalto di Chrysler: entro giugno quote al 46 per cento</title>
		<link>http://www.mondofinanzablog.com/2011/04/21/fiat-allassalto-di-chrysler-entro-giugno-quote-al-46-per-cento/</link>
		<comments>http://www.mondofinanzablog.com/2011/04/21/fiat-allassalto-di-chrysler-entro-giugno-quote-al-46-per-cento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 08:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isayblog4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizioni societarie]]></category>
		<category><![CDATA[aziende di successo]]></category>
		<category><![CDATA[strategie aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[strategie societarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondofinanzablog.com/?p=6885</guid>
		<description><![CDATA[La Fiat ha raggiunto un accordo con il gruppo Chrysler e con gli altri soci della casa di Detroit per acquisire un ulteriore 16%. Il prezzo complessivo per l&#8217;esercizio della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondofinanzablog.com/wp-content/uploads/2011/04/Fiat-allassalto-di-Chrysler-entro-giugno-quote-al-46-per-cento.jpg?9f281a" alt="Fiat-allassalto-di-Chrysler-entro-giugno-quote-al-46-per-cento" class="left"/>La Fiat ha raggiunto un accordo con il gruppo Chrysler e con gli altri soci della casa di Detroit per acquisire un ulteriore 16%. Il prezzo complessivo per l&#8217;esercizio della call option sarà di 1,26 miliardi di dollari Usa. In base all&#8217;accordo, Fiat eserciterà per intero la &#8216;Incremental Equity Call Option&#8217; subordinatamente e contestualmente al completamento da parte di Chrysler, nel secondo trimestre del 2011, di una operazione di rifinanziamento nell&#8217;ambito della quale il debito di Chrysler verso i governi statunitense e canadese sarà integralmente rimborsato. Quindi entro giugno la Fiat, che oggi detiene il 30% di Chrysler, avrà il 46%.</p>
<p><strong>Un&#8217;azienda globale</strong><br />
&#8221;<em>L&#8217;operazione che annunciamo oggi segna una tappa storica per Fiat e Chrysler, ed e&#8217; per noi motivo di grande soddisfazione ed orgoglio. Insieme a Chrysler Fiat dara&#8217; vita ad un gruppo automobilistico piu&#8217; forte, con una gamma completa di prodotti, presente su tutti i mercati del mondo e capace di competere con chiunque</em>&#8221;. Cosi&#8217; John Elkann, presidente della Fiat, ha commentato l&#8217;accordo raggiunto per acquisire un ulteriore 16% di Chrysler.<br />
<span id="more-6885"></span><br />
<strong>Lo spirito di collaborazione Fiat-Chrysler</strong><br />
&#8221;<em>Nel corso degli ultimi anni</em> &#8211; afferma Elkann &#8211; <em>Fiat e Chrysler hanno saputo lavorare fianco a fianco, con impegno e rispetto reciproco. Grazie al contributo di tutte le persone che lavorano con noi e con il pieno sostegno mio e della mia famiglia, questo spirito di collaborazione diventerà da oggi ancora piu&#8217; forte, per creare automobili belle, divertenti, sicure e rispettose dell&#8217;ambiente&#8217;</em>&#8216;.</p>
<p><strong>Fiat al controllo di Chrysler</strong><br />
&#8221;<em>Chrysler sta seguendo uno straordinario cammino di ripresa, a livello industriale ed economico, e la Fiat e&#8217; pronta ad assumerne il controllo, per rendere il legame ancora piu&#8217; stabile e piu&#8217; forte, nell&#8217;interesse di entrambe</em>&#8221;. Cosi&#8217; l&#8217;amministratore delegato della Fiat, Sergio Marchionne, commenta l&#8217;operazione per acquisire il 16% della casa di Detroit.<br />
&#8220;<em>Si tratta di un passo fondamentale</em> &#8211; spiega Marchionne &#8211; <em>verso il completamento di quel grande disegno di integrazione tra Fiat e Chrysler, iniziato meno di due anni fa, che porterà alla creazione di una casa automobilistica globale. Abbiamo scelto di stringere i tempi il più possibile per accelerare la nascita di un gruppo unico, che possa trarre pieni benefici dallo sviluppo congiunto delle rispettive attività internazionali</em>&#8220;. &#8220;<em>L&#8217;operazione annunciata oggi, insieme all&#8217;ottenimento di un&#8217;ulteriore quota del 5 per cento prevista entro la fine dell&#8217;anno</em> &#8211; sottolinea Marchionne &#8211; <em>ci porterà a realizzare il sogno da cui è nata quest&#8217;alleanza: dare vita ad un costruttore di auto mondiale, con tecnologie all&#8217;avanguardia, efficiente e competitivo, determinato a posizionarsi tra i leader del settore</em>&#8220;. &#8220;<em>Sarà così possibile</em> &#8211; conclude l&#8217;amministratore delegato della Fiat &#8211; <em>assicurare a tutte le nostre persone un futuro molto più sicuro in un ambiente stimolante, dove lo scambio e l&#8217;integrazione culturale, uniti alla spinta di competizione con la concorrenza, saranno fonte di crescita professionale e personale</em>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondofinanzablog.com/2011/04/21/fiat-allassalto-di-chrysler-entro-giugno-quote-al-46-per-cento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parmalat: accordo a sorpresa con Lactalis. I francesi detengono ora il 29 per cento</title>
		<link>http://www.mondofinanzablog.com/2011/03/23/parmalat-accordo-a-sorpresa-con-lactalis-i-francesi-detengono-ora-il-29-per-cento/</link>
		<comments>http://www.mondofinanzablog.com/2011/03/23/parmalat-accordo-a-sorpresa-con-lactalis-i-francesi-detengono-ora-il-29-per-cento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 07:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isayblog4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizioni societarie]]></category>
		<category><![CDATA[aziende di successo]]></category>
		<category><![CDATA[quotazioni borsa]]></category>
		<category><![CDATA[quotazioni parmalat]]></category>
		<category><![CDATA[strategie aziendali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondofinanzablog.com/?p=6687</guid>
		<description><![CDATA[Un accordo a sorpresa raggiunto da Lactalis con i fondi attivisti Zenit Asset Management, Skagen e Mackenzie Financial Corporation mette nelle mani dei francesi il 29% del capitale Parmalat e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondofinanzablog.com/wp-content/uploads/2011/03/Parmalat-accordo-a-sorpresa-con-Lactalis.-I-francesi-detengono-ora-il-29-per-cento.jpg?9f281a" alt="Parmalat-accordo-a-sorpresa-con-Lactalis.-I-francesi-detengono-ora-il-29-per-cento" class="left"/>Un accordo a sorpresa raggiunto da Lactalis con i fondi attivisti Zenit Asset Management, Skagen e Mackenzie Financial Corporation mette nelle mani dei francesi il 29% del capitale Parmalat e schiaccia il titolo con le vendite di un mercato che non crede alla possibilità di un &#8220;cavaliere bianco&#8221; di matrice italiana. Granarolo e Ferrero, i nomi più gettonati per un eventuale progetto tricolore, hanno ribadito oggi la loro disponibilità per una cordata che però al momento non sembra ancora concretizzarsi. Lactalis acquisterà a 2,8 euro per azione il pacchetto dei fondi pari al 15,3% del capitale e a seguito dell&#8217;operazione &#8211; secondo una nota diffusa in prima mattinata &#8211; deterrà una partecipazione diretta e una partecipazione potenziale che, sommate fra loro, rappresenteranno il 29% del capitale sociale di Parmalat.<br />
<span id="more-6687"></span><br />
<strong>Lactalis</strong><br />
Lactalis, controllata dalla famiglia Besnier, era già presente in Italia, tra altri con l&#8217;acquisto di Galbani, Locatelli, Invernizzi e Cademartori, e con i suoi 9,4 miliardi di euro di fatturato è numero tre mondiale dei latticini e numero uno nei formaggi. A questo punto a fronteggiare Lactalis nell&#8217;assemblea di aprile, difendendo la continuità gestionale &#8220;italiana&#8221; del gruppo, resta Intesa Sanpaolo, che con il 2,15% del capitale del gruppo di Parma venerdì ha presentato una delle quattro liste per il rinnovo del cda, riproponendo come guida l&#8217;attuale AD Enrico Bondi e parlando di &#8220;grande lavoro&#8221; fatto nel salvare la società dopo la catastrofe dei Tanzi.</p>
<p><strong>La legge anti-scalata</strong><br />
Anche sulla scia dell&#8217;irritazione del governo davanti all&#8217;accerchiamento francese di alcune perle dell&#8217;industria italiana &#8211; che dovrebbe tradursi in una legge &#8220;anti-scalata&#8221; &#8211; la banca dovrebbe farsi promotrice di una cordata in cui potrebbero avere un ruolo Granarolo e Ferrero. </p>
<p><strong>La cordata Granarolo e Ferrero</strong><br />
Granarolo, per bocca del presidente Gianpiero Calzolari, nel pomeriggio ha ribadito la sua disponibilità per un&#8217;operazione che preservi la filiera italiana, ha detto di aver discusso poche ore prima con Intesa il dossier Parmalat ma ha escluso di aver avuto contatti con Ferrero per un possibile consorzio e ha aggiunto che il gruppo non intende investire contanti.<br />
&#8220;<em>Noi potremmo conferire asset di Granarolo nel veicolo che potrebbe essere creato con Parmalat</em>&#8220;, ha affermato. &#8220;Le singergie tra Parmalat e Granarolo sarebbero molto significative per giustificare una tale operazione&#8221;, ha aggiunto, sottolineando che eventuali questioni antitrust potrebbero essere risolte. Ferrero da parte sua ha fatto sapere che rimane interessata se matureranno le condizioni che rendano possibile un progetto industriale di lungo periodo di stampo italiano.</p>
<p><strong>Il mercato non crede alla cordata italiana</strong><br />
Il mercato non sembra però ritenere probabile l&#8217;ipotesi di una contromossa italiana che dovrebbe probabilmente risolversi in un&#8217;Opa. &#8220;<em>E&#8217; finito l&#8217;appeal speculativo del titolo, a questo punto i giochi sembrano fatti, il mercato non crede in una contromossa di una cordata italiana</em>&#8221; ha osservato ieri mattina un trader per spiegare il netto calo di Parmalat. Il titolo ha chiuso in ribasso del 7,06% a 2,292 euro dopo un minimo a 2,28. Molto intensi anche oggi i volumi, oltre cinque volte la media di un&#8217;intera seduta e pari a più dell&#8217;8% del capitale. I fondi che avevano mosso l&#8217;attacco iniziale a Bondi hanno motivato la loro decisione di vendere a Lactalis e abbandonare così la partita citando uno scenario cambiato negli ultimi giorni, con il rischio crescente di un Cda diviso e di una governance inefficiente. I tre investitori hanno detto di essere stati avvicinati da parti non sollecitate interessate all&#8217;acquisto delle loro azioni in Parmalat, ma di avere ricevuto un&#8217;offerta soltanto da Lactalis. A questo punto il mercato si chiede come potrebbe una cordata italiana, che non è riuscita a fare una proposta per il 15% dei fondi, mettere insieme un&#8217;offerta competitiva per rilevare tutta la società.</p>
<p><strong>I francesi al comando</strong><br />
Lo scenario più probabile, secondo alcuni analisti, sembra essere quello che vede Lactalis fermarsi al 29% &#8211; il gruppo francese, va ricordato, aveva detto il 17 marzo che non intendeva arrivare a una quota che la obbligasse a lanciare un&#8217;Opa &#8211; con nessuna mossa da parte del potenziale consorzio italiano. Forte comunque di questa partecipazione, Lactalis potrebbe assicurarsi il timone di Parmalat conquistando la maggioranza dei consiglieri del board.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondofinanzablog.com/2011/03/23/parmalat-accordo-a-sorpresa-con-lactalis-i-francesi-detengono-ora-il-29-per-cento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: trattative con Google e Facebook per l&#8217;acquisizione</title>
		<link>http://www.mondofinanzablog.com/2011/02/15/twitter-trattative-con-google-e-facebook-per-lacquisizione/</link>
		<comments>http://www.mondofinanzablog.com/2011/02/15/twitter-trattative-con-google-e-facebook-per-lacquisizione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 06:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isayblog4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizioni aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizioni societarie]]></category>
		<category><![CDATA[aziende di successo]]></category>
		<category><![CDATA[strategie aziendali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondofinanzablog.com/?p=6451</guid>
		<description><![CDATA[I vertici di Facebook e Google hanno avuto colloqui preliminari con Twitter negli ultimi mesi per studiare prospettive di acquisizione della societa&#8217;. Lo scrive il Wall Street Journal. &#8221;I colloqui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondofinanzablog.com/wp-content/uploads/2011/02/Twitter-trattative-con-Google-e-Facebook-per-lacquisizione.jpg?9f281a" alt="Twitter-trattative-con-Google-e-Facebook-per-lacquisizione" class="left"/>I vertici di Facebook e Google hanno avuto colloqui preliminari con <strong>Twitter</strong> negli ultimi mesi per studiare prospettive di acquisizione della societa&#8217;. Lo scrive il Wall Street Journal.  &#8221;<em>I colloqui per il momento non sono approdati a nulla&#8217;</em>&#8216;, scrive il quotidiano finanziario citando fonti vicine al dossier, secondo cui il confronto con i potenziali acquirenti avrebbe pero&#8217; portato a una &#8221;<em>valutazione della societa&#8217; stimata tra gli 8 e i 10 miliardi di dollari</em>&#8221;.</p>
<p><strong>Quanto vale Twitter</strong><br />
A dicembre, quando Twitter ha ricevuto 200 milioni in una nuova venture capital, era valutata 3,7 miliardi di dollari e ieri &#8211; scrive il Wsj &#8211; il fondo americano Andreessen Horowitz, ha investito 80 milioni di dollari. I vertici di Twitter, sono pero&#8217; determinati &#8221;a costruire una grande societa&#8217; indipendente che &#8211; dicono le fonti &#8211; potrebbe raggiungere i 100 miliardi di dollari.<br />
<span id="more-6451"></span><br />
<strong>Quanto rende Twitter</strong><br />
Sempre stando alle indiscrezioni, Twitter ha realizzato nel 2010 ricavi per 45 milioni di dollari in un anno in cui ha dovuto sostenere costi per investimenti nei data center e assunzioni, e per quest&#8217;anno si stimano ricavi tra i 100 e i 110 milioni di dollari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondofinanzablog.com/2011/02/15/twitter-trattative-con-google-e-facebook-per-lacquisizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londra e Toronto si uniscono in borsa: LSE acquisisce Tmx</title>
		<link>http://www.mondofinanzablog.com/2011/02/09/londra-e-toronto-si-uniscono-in-borsa-lse-acquisisce-tmx/</link>
		<comments>http://www.mondofinanzablog.com/2011/02/09/londra-e-toronto-si-uniscono-in-borsa-lse-acquisisce-tmx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 10:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isayblog4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizioni societarie]]></category>
		<category><![CDATA[fusioni societarie]]></category>
		<category><![CDATA[quotazioni borsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondofinanzablog.com/?p=6429</guid>
