Euribor – Irs
Euribor aggiornato a oggi. Euribor 1 mese, Euribor 3 mesi, Euribor 6 mesi.
Irs aggiornato a oggi. Irs 5 anni, Irs 10 anni, Irs 15 anni, Irs 20 anni, Irs 25 anni, Irs 30 anni, Irs 40 anni, Irs 50 anni.
INDICI DEI MUTUI AGGIORNATI
Aggiornamento dei principali indici utilizzati per il mutuo con tasso variabile (Euribor) e per il mutuo a tasso fisso (IRS).
| Indice | Quotazione | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Euribor 1 mese | 0,62% | 19.7.2010 |
| Euribor 3 mesi | 0,88% | 19.7.2010 |
| Euribor 6 mesi | 1,14% | 19.7.2010 |
| Media Euribor 1 mese | 0,45% | 19.7.2010 |
| Media Euribor 3 mesi | 0,73% | 19.7.2010 |
| Media Euribor 6 mesi | 1,02% | 19.7.2010 |
| IRS 1 anno | 1,23% | 19.7.2010 |
| IRS 5 anni | 2,07% | 19.7.2010 |
| IRS 10 anni | 2,86% | 19.7.2010 |
| IRS 15 anni | 3,23% | 19.7.2010 |
| IRS 20 anni | 3,35% | 19.7.2010 |
| IRS 25 anni | 3,32% | 19.7.2010 |
| IRS 30 anni | 3,23% | 19.7.2010 |
| IRS 40 anni | 3,11% | 19.7.2010 |
| IRS 50 anni | 3,08% | 19.7.2010 |
| Tasso di riferimento BCE | 1,00% | 19.7.2010 |
Link Sponsorizzati
Link Sponsorizzati
Link Sponsorizzati























