<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondofinanzablog.com &#187; Economia e Lavoro</title>
	<atom:link href="http://www.mondofinanzablog.com/category/economia-e-lavoro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondofinanzablog.com</link>
	<description>Il mondo della finanza a 360 gradi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Per Buzzi Unicem un 2011 in chiaroscuro</title>
		<link>http://www.mondofinanzablog.com/2012/02/09/buzzi-unicem-2011-chiaroscuro/</link>
		<comments>http://www.mondofinanzablog.com/2012/02/09/buzzi-unicem-2011-chiaroscuro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[aumento fatturato consolidato]]></category>
		<category><![CDATA[Buzzi Unicem]]></category>
		<category><![CDATA[calo produzione]]></category>
		<category><![CDATA[esercizio 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Vendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondofinanzablog.com/?p=9056</guid>
		<description><![CDATA[Un buon aumento per quel che riguarda il fatturato consolidato e una conferma delle performance positive delle vendite: sono questi i due dati che emergono con maggiore nettezza dall’esercizio 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="archive_1"></div><script type="text/javascript">
<!--
generabanner('archive_1');
//-->
</script><p><a href="http://www.mondofinanzablog.com/2012/02/09/buzzi-unicem-2011-chiaroscuro/buzziunicem/" rel="attachment wp-att-9058"><img class="alignleft size-full wp-image-9058" title="BUZZIUNICEM" src="http://www.mondofinanzablog.com/wp-content/uploads/2012/02/BUZZIUNICEM.jpg?9f281a" alt="" width="250" height="186" /></a>Un buon aumento per quel che riguarda il <strong>fatturato consolidato</strong> e una conferma delle performance positive delle <strong>vendite</strong>: sono questi i due dati che emergono con maggiore nettezza dall’esercizio 2011 di <a href="www.buzziunicem.it">Buzzi Unicem</a>. La società di <strong><em>Casale Monferrato</em></strong>, il cui nome è strettamente collegato al settore del cemento, ha messo in luce delle stime piuttosto brillanti, <strong>come anche accertato dal consiglio di amministrazione del gruppo</strong>. Le principali espansioni sono quelle che sono state registrate nei <strong>mercati emergenti</strong>, ma un buon contributo è stato offerto anche dai paesi dell’<strong><em>Europa</em></strong> centrale. Al contrario, il paese di appartenenza di <strong><em>Buzzi Unicem</em></strong>, l’<strong><em>Italia</em></strong> ovviamente, ha riservato le sorprese peggiori, con <strong>le cessioni complessive che hanno continuato a calare in maniera preoccupante</strong>.<br />
<span id="more-9056"></span><br />
C’è anche da aggiungere come <strong>l’anno appena trascorso sia stato caratterizzato da nervosismo e incertezza economica, con l’attività produttiva che non ha potuto non risentirne</strong>. Detto del nostro paese, occorre precisare l’andamento non esaltante relativo al mercato degli <strong><em>Stati Uniti</em></strong>, con la prima economia a livello internazionale che non ha consentito a <strong><em>Buzzi Unicem</em></strong> di ottenere benefici di sorta. Entrando maggiormente nel dettaglio statistico, le vendite totali di cemento sono risultare pari a <strong>28,2 milioni di tonnellate</strong>, il che vuol dire che in un anno (il confronto è stato effettuato ovviamente rispetto all’esercizio del 2010) questo dato è <strong>aumentato di 6,2 punti percentuali</strong>.</p>
<p>Anche la <strong>produzione di calcestruzzo</strong> è andata piuttosto bene, con un <strong>+4,8%</strong> a caratterizzare l’anno appena terminato. Si parlava in precedenza anche del fatturato consolidato: ebbene, <strong>quest’ultimo è passato da 2.648 a 2.787 milioni di euro, con un incremento superiore al 5%</strong>. Tra l’altro, il fatturato in questione può essere considerato in rialzo del 6% se si tiene conto di <strong>cambi e perimetro sostanzialmente costanti</strong>. Infine, un ultimo cenno lo merita l’indebitamento finanziario netto: l’importo totale è stato di <strong>1,14 miliardi di euro</strong>, con una diminuzione di 124 milioni rispetto allo stesso periodo di un anno prima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondofinanzablog.com/2012/02/09/buzzi-unicem-2011-chiaroscuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crescita dei money transfer e dei rischi di riciclaggio</title>
		<link>http://www.mondofinanzablog.com/2012/02/09/crescita-money-transfer-rischi-riciclaggio/</link>
		<comments>http://www.mondofinanzablog.com/2012/02/09/crescita-money-transfer-rischi-riciclaggio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[crescita del 2011]]></category>
		<category><![CDATA[dossier Caritas-Migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[money transfer]]></category>
		<category><![CDATA[rischio riciclaggio]]></category>
		<category><![CDATA[terrorismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondofinanzablog.com/?p=9046</guid>
		<description><![CDATA[Le agenzie di money transfer hanno raggiunto quota 38mila unità nel corso del 2011, un totale che invita subito a una riflessione importante; anzitutto, bisogna precisare che il dato in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondofinanzablog.com/2012/02/09/crescita-money-transfer-rischi-riciclaggio/phpthumb_generated_thumbnail-2/" rel="attachment wp-att-9048"><img class="alignleft size-full wp-image-9048" title="phpThumb_generated_thumbnail" src="http://www.mondofinanzablog.com/wp-content/uploads/2012/02/phpThumb_generated_thumbnail.jpeg?9f281a" alt="" width="250" height="190" /></a>Le agenzie di <strong><em>money transfer</em></strong> hanno raggiunto quota <strong>38mila unità nel corso del 2011</strong>, un totale che invita subito a una riflessione importante; anzitutto, bisogna precisare che il dato in questione è stato estrapolato dal dossier statistico <a href="www.caritasitaliana.it">Caritas-Migrantes</a>, il quale ha messo in evidenza questa crescita, <strong>a cui corrisponde però anche un incremento degli allarmi e del rischio di riciclaggio di denaro</strong>. In effetti, ben il 50% dei 75mila agenti che svolgono attività finanziaria nel nostro paese è riferibile a queste agenzie, le quali consentono di <strong>inviare denaro in nazioni straniere senza essere necessariamente titolari di un conto in banca</strong>. Rispetto a un anno prima, le unità in questione sono aumentate di numero (<strong>circa quattromila per la precisione</strong>), ma le stime sono ancora più sorprendenti se si pensa che in appena otto anni gli stessi <strong><em>money transfer</em></strong> si sono addirittura moltiplicati di diciassette volte.<br />
<span id="more-9046"></span><br />
Si tratta quindi di <strong>una gestione delle rimesse verso l’estero ed è proprio la loro presenza a costituire un rischio molto forte</strong>; tra l’altro, i volumi d’affari più intensi sono quelli registrati dalle agenzie cinesi (forse si può spiegare in questa maniera il duplice omicidio di qualche tempo fa a <strong><em>Roma</em></strong>, nella zona di <strong><em>Tor Pignattara</em></strong>). Si parla nel dettaglio di oltre due miliardi di euro ogni anno, <strong>un importo davvero elevato che può anche essere sfruttato per fini meno nobili, come ad esempio i saldi di alcune merci contraffatte</strong>.</p>
<p>Il riciclaggio legato ai <strong><em>money transfer</em></strong> avviene in pratica in due modi distinti, vale a dire mediante la suddivisione degli invii stessi (<strong>un modo per raggiungere in ogni caso il limite legale</strong>), oppure attribuendo le somme a soggetti diversi. Inoltre, <strong>non bisogna dimenticare che il terrorismo riesce spesso a finanziarsi proprio grazie a queste agenzie</strong> (<strong><em>Al Qaeda</em></strong> è un caso emblematico), un fatto che la <a href="www.bancaditalia.it">Banca d’Italia</a> conosce perfettamente e che sta tentando di risolvere con nuovi provvedimenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondofinanzablog.com/2012/02/09/crescita-money-transfer-rischi-riciclaggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automobili Lamborghini lancerà il suo Suv nel 2016</title>
		<link>http://www.mondofinanzablog.com/2012/02/07/automobili-lamborghini-lancera-suv-2016/</link>
		<comments>http://www.mondofinanzablog.com/2012/02/07/automobili-lamborghini-lancera-suv-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Automobili Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[lancio nel 2016]]></category>
		<category><![CDATA[posizionamento brand]]></category>
		<category><![CDATA[Salone dell'auto di Pechino]]></category>
		<category><![CDATA[Suv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondofinanzablog.com/?p=9013</guid>
		<description><![CDATA[L’annuncio è davvero importante e mette in luce le nuove strategie commerciali della Automobili Lamborghini: la compagnia automobilistica di Sant’Agata Bolognese, la quale fa parte integrante del gruppo teutonico Volkswagen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondofinanzablog.com/2012/02/07/automobili-lamborghini-lancera-suv-2016/logo-lamborghini/" rel="attachment wp-att-9015"><img class="alignleft size-full wp-image-9015" title="Logo-lamborghini" src="http://www.mondofinanzablog.com/wp-content/uploads/2012/02/Logo-lamborghini.jpg?9f281a" alt="" width="250" height="188" /></a>L’annuncio è davvero importante e mette in luce le nuove strategie commerciali della <a href="http://www.mondofinanzablog.com/wp-admin/www.lamborghini.com">Automobili Lamborghini</a>: la compagnia automobilistica di <strong><em>Sant’Agata Bolognese</em></strong>, la quale fa parte integrante del gruppo teutonico <a href="http://www.mondofinanzablog.com/wp-admin/www.volkswagen.it">Volkswagen</a>, ha deciso di ampliare la propria gamma di vetture e <strong>la scelta è ricaduta sui Suv</strong>. Il marchio in questione, dunque, non sarà solamente una prerogativa delle auto di lusso, ma farà riferimento anche gli <strong><em>Sport Utility Vehicle</em></strong>, tanto che a breve è previsto proprio l’annuncio ufficiale. Quest’ultimo dovrebbe essere effettuato <strong>nel corso del prossimo salone dell’auto</strong>, vale a dire quello che si terrà in territorio cinese, più precisamente a <strong><em>Pechino</em></strong>, pertanto in quella occasione verrà svelato il modello e <strong>se ne conosceranno nel dettaglio tutte le caratteristiche peculiari</strong>.<br />
<span id="more-9013"></span><br />
Non c’è comunque fretta nell’avviare questa produzione, tanto che <strong>la stessa casa emiliana ha precisato la tempistica esatta del lancio in questione, non prima del 2016</strong>, ragione per il quale ci sono ancora quattro anni per sviluppare il progetto e perfezionarlo nel miglior modo possibile. Tra l’altro, <strong>bisogna sottolineare come pochi giorni fa, l’amministratore delegato della stessa <em>Automobili Lamborghini</em>, <em>Stephan Winkelmann</em></strong>, sia stato molto misterioso in questo senso: nello specifico, non sono stati forniti altri elementi per chiarire questa novità così importante e nemmeno sugli altri piani prodotto, ma <strong>allo stesso tempo è stato affermato che l’ingresso in un nuovo segmento, non solo quello dei Suv, può essere vincente e strategico</strong>.</p>
<p>L’obiettivo principale, infatti, è quello di <strong>incrementare in maniera decisa i volumi di affari e di mettere a disposizione dell’azienda stessa una stabilità maggiore</strong>. In aggiunta, non bisogna dimenticare che il mantenimento di una posizione chiara per il brand è quanto di più auspicato dalla <strong><em>Lamborghini</em></strong>, vista soprattutto la grande concorrenza che esiste in questo settore. <strong>C’è grande attesa anche per quel che concerne i prezzi che saranno adottati in tal senso, la compagnia è nota per la sua clientela molto selezionata</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondofinanzablog.com/2012/02/07/automobili-lamborghini-lancera-suv-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank declassa due volte il titolo Autogrill</title>
		<link>http://www.mondofinanzablog.com/2012/02/06/deutsche-bank-declassa-due-volte-il-titolo-autogrill/</link>
		<comments>http://www.mondofinanzablog.com/2012/02/06/deutsche-bank-declassa-due-volte-il-titolo-autogrill/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[declassamento Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[divisione retail]]></category>
		<category><![CDATA[Food&Beverage]]></category>
		<category><![CDATA[raccomandazione hold]]></category>
		<category><![CDATA[titolo Autogrill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondofinanzablog.com/?p=9000</guid>
		<description><![CDATA[Si può parlare a ragione di un lunedì nero per Autogrill: la celebre catena attiva nel settore della ristorazione, infatti, fa parte integrante del principale riferimento azionario di Borsa Italiana, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondofinanzablog.com/2012/02/06/deutsche-bank-declassa-due-volte-il-titolo-autogrill/turismo-lavoro-stage-autogrill-ristorazione-milano/" rel="attachment wp-att-9002"><img class="alignleft size-full wp-image-9002" title="turismo-lavoro-stage-autogrill-ristorazione-milano" src="http://www.mondofinanzablog.com/wp-content/uploads/2012/02/turismo-lavoro-stage-autogrill-ristorazione-milano.jpg?9f281a" alt="" width="250" height="188" /></a>Si può parlare a ragione di un <strong>lunedì nero per</strong> <a href="www.autogrill.com">Autogrill</a>: la celebre catena attiva nel settore della ristorazione, infatti, fa <strong>parte integrante del principale riferimento azionario di Borsa Italiana</strong>, vale a dire il <em><strong>Ftse Mib</strong></em>, ma il ribasso del titolo è stato netto ed evidente, ben <strong>3,81 punti percentuali</strong>. A cosa è dovuto principalmente questo declino così fragoroso? Nel dettaglio, la compagnia ha dovuto subire due bocciature da parte di <a href="www.db.com">Deutsche Bank</a>, istituto di credito che ha provveduto a <strong>ridurre la raccomandazione relativa al gruppo da “<em>buy</em>” ad “<em>hold</em>”</strong>, con il target price (il prezzo obiettivo) che è sceso <strong>da 11,9 a 9,2 euro</strong>. Come se non bastasse, la banca teutonica ha ridimensionato anche <strong>gli utili relativi a quest’anno e al 2013</strong>, a conferma di condizioni di salute non proprio brillanti. Tra l’altro, spicca il contrasto tra le due principali divisioni di <strong><em>Autogrill</em></strong>: nello specifico, il comparto <strong><em>Food &amp; Beverage</em></strong> sta rallentando da diverso tempo a causa dell’aumento dei costi, mentre il <strong><em>retail</em></strong> (le vendite al dettaglio quindi) si è caratterizzato per buoni margini e concessioni interessanti.<br />
<span id="more-9000"></span><br />
C’è comunque da precisare che <strong>lo stesso F&amp;B è ancora capace di dar vita a ben il 63% dell’interno margine operativo lordo</strong>, quello che in gergo anglosassone viene definito con la sigla <strong><em>Ebitda</em></strong>. Un ulteriore punto a sfavore di cibo e bevande è <strong>il traffico che è stato registrato in relazione alle autostrade del nostro paese e del continente europeo</strong>.</p>
<p>Nel dettaglio, infatti, <strong>il fatturato è stato piuttosto debole</strong>, nonostante si tratti di un segmento che garantisce il 34% delle cessioni totali, diversamente dalle stime degli aeroporti degli <strong><em>Stati Uniti</em></strong> (42% delle vendite complessive), in lieve rialzo. Il suggerimento di <strong><em>Deutsche Bank</em></strong> è preciso e chiaro: <strong><em>Autogrill</em></strong> deve abbandonare quanto prima quelle nazioni che la stanno indebolendo, <strong>altrimenti il rendimento del capitale investito rimarrà sempre troppo basso</strong> (si tratta del cosiddetto Roce).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondofinanzablog.com/2012/02/06/deutsche-bank-declassa-due-volte-il-titolo-autogrill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il freddo mantiene stabili i prezzi dei carburanti</title>
		<link>http://www.mondofinanzablog.com/2012/02/06/freddo-mantiene-stabili-prezzi-carburanti/</link>
		<comments>http://www.mondofinanzablog.com/2012/02/06/freddo-mantiene-stabili-prezzi-carburanti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[no-logo]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi carburanti]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidianoenergia.it]]></category>
		<category><![CDATA[stabilità sostanziale]]></category>
		<category><![CDATA[temperature fredde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondofinanzablog.com/?p=8989</guid>
		<description><![CDATA[Il freddo polare sta letteralmente gelando tutto il nostro paese e questa situazione meteorologica si riflette in maniera inevitabile anche su altre situazioni strettamente connesse al cittadino: l’esempio più emblematico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondofinanzablog.com/2012/02/06/freddo-mantiene-stabili-prezzi-carburanti/img/" rel="attachment wp-att-8992"><img class="alignleft size-full wp-image-8992" title="img" src="http://www.mondofinanzablog.com/wp-content/uploads/2012/02/img.jpg?9f281a" alt="" width="250" height="169" /></a>Il <strong>freddo polare</strong> sta letteralmente gelando tutto il nostro paese e questa situazione meteorologica si riflette in maniera inevitabile anche su <strong>altre situazioni strettamente connesse al cittadino</strong>: l’esempio più emblematico è offerto senza dubbio dai <strong>carburanti</strong>, i quali hanno mantenuto le loro tariffe inalterate e a livelli ancora poco accettabili per quel che concerne l’ambito finanziario. Secondo quanto rilevato, infatti, da <a href="www.quotidianoenergia.it">Quotidianoenergia.it</a>, <strong>l’ultimo monitoraggio è stato improntato a un immobilismo pressoché totale, quindi gli ultimi picchi sono rimasti tali</strong>, anzi vi sono state anche delle leggere crescite che non inducono all’ottimismo. L’analisi in questione, tra l’altro, ha riguardato una serie di stazioni di servizio, <strong>un campione che può rappresentare in maniera federale la situazione a livello nazionale</strong>. Che cosa è successo esattamente?<br />
<span id="more-8989"></span><br />
L’intero territorio ha visto prevalere la tendenza alla stabilità, come già accennato, mentre <strong>gli aumenti dei prezzi sono quelli dei gestori no-logo, le cosiddette “pompe bianche” che consentono spesso di risparmiare sulla spesa finale</strong>; in questo modo, quindi, la forbice che esisteva tra gli stessi e le compagne petrolifere più affermate si è ulteriormente ridotta. <strong>I prezzi sono fin troppo elevati, si passa dagli 1,85 euro al litro per la benzina verde fino agli 1,75 euro relativi a un litro di gasolio</strong>, con alcune aree del centro e del Mezzogiorno che si sono messe in evidenza in maniera negativa da questo punto di vista.</p>
<p>Se si vuole essere ancora più precisi, poi, bisogna precisare come <strong>la tariffa media della benzina sia ormai giunta a 1,775 euro al litro</strong> per quel che concerne i distributori della <a href="www.esso.it">Esso</a> e della Shell, mentre la <a href="www.tamoil.it">Tamoil</a> può vantare un prezzo addirittura superiore, vale a dire <strong>1,784 euro al litro</strong>. I no-logo consentono invece il risparmio di qualche centesimo, dato che la tariffa media si è attestata al di sotto degli 1,7 euro (1,696 per la precisione). Infine, il Gpl è ancora fermo sugli <strong>0,74-0,75 euro al litro</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondofinanzablog.com/2012/02/06/freddo-mantiene-stabili-prezzi-carburanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondi sauditi per salvare l&#8217;Europa?</title>
		<link>http://www.mondofinanzablog.com/2012/02/06/fondi-sauditi-per-salvare-leuropa/</link>
		<comments>http://www.mondofinanzablog.com/2012/02/06/fondi-sauditi-per-salvare-leuropa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto R</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[crisi debito]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondofinanzablog.com/?p=8980</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Arabia Saudita ha giocato un &#8220;ruolo importante&#8221; nello stabilizzare il mercato del petrolio e nel sostenere l&#8217;economia globale, ha detto Sabato il direttore del Fondo monetario internazionale (FMI), Christine Lagarde, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-8981" title="arabia saudita" src="http://www.mondofinanzablog.com/wp-content/uploads/2012/02/arabia-saudita-300x201.gif?9f281a" alt="" width="300" height="201" />L&#8217;<strong>Arabia Saudita</strong> ha giocato un &#8220;ruolo importante&#8221; nello stabilizzare il mercato del <strong>petrolio</strong> e nel sostenere l&#8217;economia globale, ha detto Sabato il direttore del <strong>Fondo monetario internazionale</strong> (FMI), Christine Lagarde, dopo i suoi colloqui con i leader sauditi.</p>
<p>&#8220;Questo impegno costruttivo (a livello) regionale e globale riflette il ruolo dell&#8217;Arabia Saudita nella veste di leader non solo nel mercato petrolifero, ma anche nella regione e nell&#8217;economia mondiale&#8221;, ha reso noto in una dichiarazione dopo la sua visita nel Regno, la prima dalla sua nomina a capo dell&#8217;FMI.<span id="more-8980"></span><strong>Christine Lagarde</strong> ha incontrato il re Abdullah, il ministro delle Finanze saudita, Ibrahim Al-Assaf, il Governatore della Banca Centrale e rappresentanti della società civile e del settore privato. &#8220;Le politiche saudite hanno avuto un impatto positivo sulla regione e sull&#8217;economia mondiale&#8221;, ha detto aggiungendo che il regno ha fatto &#8220;grandi progressi nello sviluppo sociale&#8221;, inserendosi nella media per quanto riguarda tutti gli indicatori del<strong> G20</strong>.</p>
<p>Secondo l&#8217;agenzia ufficiale saudita Spa, il ministro delle finanze saudita ha inoltre discusso con Christine Lagarde del ruolo del Fondo nel finanziamento della <strong>crisi del debito</strong> europeo,  e degli sforzi intrapresi per risolverla. L&#8217;Arabia Saudita, ricca monarchia del petrolio e membro del G20, è uno dei paesi da cui il Fondo vorrebbe ottenere un contributo al rafforzamento (di 500 miliardi di dollari) delle sue risorse, che Lagarde ritiene necessario per affrontare la crisi economica globale .</p>
<p>&#8220;L&#8217;FMI farà affidamento sui suoi principali Stati membri&#8221; per raccogliere il denaro, aveva dichiarato Christine Lagarde in un&#8217;intervista pubblicata Venerdì dal quotidiano saudita Asharq Al-Awsat, senza citare l&#8217;Arabia Saudita. Il regno saudita, il più grande esportatore mondiale di greggio nel 2011 ha raggiunto un avanzo di bilancio record di oltre 81 miliardi dollari.</p>
<p>Continueremo a tenervi informati sugli sviluppi di questa eventualità futura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondofinanzablog.com/2012/02/06/fondi-sauditi-per-salvare-leuropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecia con le ore contate</title>
		<link>http://www.mondofinanzablog.com/2012/02/06/grecia-ha-le-ore-contate/</link>
		<comments>http://www.mondofinanzablog.com/2012/02/06/grecia-ha-le-ore-contate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto R</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Atene]]></category>
		<category><![CDATA[austerità]]></category>
		<category><![CDATA[Eurogruppo]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[settore privato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondofinanzablog.com/?p=8977</guid>
		<description><![CDATA[La Grecia deve giungere ad un accordo con le banche entro il 13 febbraio, se vuole evitare il default. Senza garanzie i ministri delle finanze della zona euro non potranno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-8978" title="GRECIA" src="http://www.mondofinanzablog.com/wp-content/uploads/2012/02/GRECIA-300x200.jpg?9f281a" alt="" width="300" height="200" />La <strong>Grecia</strong> deve giungere ad un accordo con le <strong>banche</strong> entro il 13 febbraio, se vuole evitare il <strong>default</strong>. Senza garanzie i ministri delle finanze della <strong>zona euro</strong> non potranno dare il via libera alla ristrutturazione del <strong>debito</strong> del paese, detenuto dal <strong>settore privato</strong>.</p>
<p>I rappresentanti dell&#8217;<strong>Unione europea</strong>, della <strong>Banca centrale europea</strong> e del <strong>Fondo Monetario Internazionale</strong> stanno ancora negoziando le condizioni per la concessione di 130 miliardi di euro ad <strong>Atene</strong>. La <strong>troika</strong> chiede che i partiti rappresentati in seno al governo greco di coalizione s&#8217;impegnino ad approvare, ed attuare, nuove misure di <strong>austerità</strong>. Ma Atene teme che il contesto socio-economico possa deteriorarsi ulteriormente, acuendo la recessione e intensificando i movimenti di protesta e i disordini sociali.</p>
<p>Il messaggio lanciato alla Grecia dall&#8217;<strong>Eurogruppo</strong>, e ribadito in occasione della conference call di Sabato, è chiaro: adesso basta! &#8220;Devono decidersi e iniziare a parlare onestamente, in modo deciso e rapido con la troika degli aspetti del programma che devono ancora essere finalizzati, come le riforme fiscali e quelle del codice del lavoro&#8221;, ha dichiarato un membro dell&#8217;Eurogruppo.<span id="more-8977"></span>Il settore privato dovrebbe accettare un haircut di circa il 70% delle <strong>obbligazioni</strong> in portafoglio, nel quadro del programma di scambio del debito. Una tale misura contribuirà a ridurre di 100 miliardi di euro l&#8217;indebitamento della Grecia, che rappresenta attualmente il 160% del suo prodotto interno lordo (<strong>PIL</strong>). Il governo greco sta negoziando la cancellazione di 100 miliardi di euro di debito sotto forma di uno sconto del 50% del valore nominale delle obbligazioni detenute da parte dei creditori privati ​​(banche, assicurazioni o fondi di investimento).</p>
<p>I ministri delle Finanze della zona euro credono inoltre che il loro omologo greco, Evangelos Venizelos, impegnato nella campagna per la leadership del PASOK, si stia maggiormente preoccupando delle elezioni di aprile piuttosto che della situazione finanziaria. Venizelos ha intanto parlato di &#8220;grande impazienza e grande pressione, non solo dalle tre istituzioni che compongono la troika, ma anche dagli stati della zona euro&#8221;. Il momento è certamente critico.</p>
<p>Jean-Claude Juncker sembra non credere più ad una risoluzione della questione greca. Il leader dell&#8217;Eurogruppo, in un intervista al settimanale tedesco Der Spiegel, ha evocato il rischio di un &#8220;fallimento&#8221; della Grecia in marzo, se le riforme richieste dai creditori non verranno implementate.</p>
<p>Il presidente greco Karolos Papoulias, 82 anni, per molti anni ministro degli Esteri nei governi socialisti, è uno dei politici più apprezzati in Grecia. La sua popolarità, tuttavia, è stata seriamente danneggiata dopo essere stato accusato negli ultimi sei mesi di conformarsi alle ingiunzioni dell&#8217;Unione europea e del Fondo Monetario Internazionale (FMI) per l&#8217;attuazione di un rigoroso piano austerità, volto ad affrontare la crisi del debito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondofinanzablog.com/2012/02/06/grecia-ha-le-ore-contate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ammesso il concordato preventivo per il Gruppo Aicon</title>
		<link>http://www.mondofinanzablog.com/2012/02/05/concordato-preventivo-gruppo-aicon/</link>
		<comments>http://www.mondofinanzablog.com/2012/02/05/concordato-preventivo-gruppo-aicon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[concordato preventivo]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Aicon]]></category>
		<category><![CDATA[nomina amministratore delegato]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Onesti]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondofinanzablog.com/?p=8967</guid>
		<description><![CDATA[Non è certo un bel periodo quello che sta vivendo il Gruppo Aicon, compagnia piuttosto famosa per la sua costruzione e commercializzazione di navi da diporto e imbarcazioni di lusso: [...]]]></description>
